Банк | USD пок. | USD прод. | EUR пок. | EUR прод. | RUВ пок. | RUВ прод. | EUR/USD | USD/EUR |
Лучший курс | 2,609 | 2,61 | 3,11 | 3,12 | 0,03491 | 0,0351 | 1,19 | 1,197 |
ЗАО "Абсолютбанк" г. Брест, ул. Карьерная, 9/1 (гипермаркет "MILE")+375-162-53-19-40 | 2.607 | 2.616 | 3.11 | 3.125 | 0.0349 | 0.0353 | 1.188 | 1.199 |
ЗАО «Альфа-Банк» г. Брест, ул. Советская, д. 56+375-44-733-33-32, +375-29-733-33-32, +375-25-733-33-32, 198 стационарный | 2.58 | 2.64 | 3.08 | 3.14 | 0.0343 | 0.0357 | 1.174 | 1.215 |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) г. Брест, ул. Московская, 208-18-0162-29-22-34, 8-0162-29-22-41, 8-0162-29-22-43 | 2.555 | 2.625 | 3.065 | 3.135 | 0.0346 | 0.0353 | 1.183 | 1.203 |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) г. Брест, ул. Вульковская, 88-48-0162-23-15-15, 8-0162-23-22-24 | 2.555 | 2.625 | 3.065 | 3.135 | 0.0346 | 0.0353 | 1.183 | 1.203 |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) г. Брест, ул. Московская, 3268-0162-25-16-54, 8-0162-41-73-98 | 2.555 | 2.625 | 3.065 | 3.135 | 0.0346 | 0.0353 | 1.183 | 1.203 |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) г. Брест, ул. Катин Бор, д. 958-0162-28-10-72, 8-0162-28-10-72 | 2.555 | 2.625 | 3.065 | 3.135 | 0.0346 | 0.0353 | 1.183 | 1.203 |
ОАО «Банк Дабрабыт» г. Брест, ул. Коммунистическая, 24 +375-17-237-97-97 | 2.595 | 2.62 | 3.1 | 3.13 | 0.03475 | 0.0353 | 1.18 | 1.205 |
ОАО «Белагропромбанк» г. Брест, Бульвар Космонавтов, 24136 | 2.595 | 2.644 | 3.096 | 3.15 | 0.0347 | 0.03566 | 1.178 | 1.212 |
ОАО «Белагропромбанк» г. Брест, ул. Воровского, 11136 | 2.595 | 2.644 | 3.096 | 3.15 | 0.0347 | 0.03566 | 1.178 | 1.212 |
ОАО «Белагропромбанк» г. Брест, ул. Куйбышева, 13Б-6136 | 2.595 | 2.644 | 3.096 | 3.15 | 0.0347 | 0.03566 | 1.178 | 1.212 |
ОАО «Белагропромбанк» г. Брест, ул. Ленинградская, 45136 | 2.595 | 2.644 | 3.096 | 3.15 | 0.0347 | 0.03566 | 1.178 | 1.212 |
ОАО «Белагропромбанк» г. Брест, ул. Мошенского, 82136 | 2.591 | 2.647 | 3.091 | 3.154 | 0.03467 | 0.0357 | 1.178 | 1.212 |
ОАО «Белагропромбанк» г. Брест, ул. Пушкинская, 19136 | 2.595 | 2.644 | 3.096 | 3.15 | 0.0347 | 0.03566 | 1.178 | 1.212 |
ОАО «Белагропромбанк» г. Брест, ул.Куйбышева, 76136 | 2.595 | 2.644 | 3.096 | 3.15 | 0.0347 | 0.03566 | 1.178 | 1.212 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, ул. Варшавское шоссе, 11+375 16 250-11-29 | 2.587 | 2.615 | 3.08 | 3.125 | 0.0345 | 0.0352 | 1.178 | 1.2077 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, пр. Партизанский, 8-49+375 16 225-19-59 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, ул. Жукова, 16+375 16 293-58-66 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, ул. Ленина, 18-50+375 16 257-79-40 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, бул. Космонавтов, 18-92+375 16 221-54-24 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, ул. 28 июля, 37а+375 16 248-60-42 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, ул. Суворова, 63-77+375 16 235-04-35 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, пр. Машерова, 57-111+375 16 258-92-19 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, ул. Советская, 58-50+375 16 253-35-70 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, ул. Кирова, 48-151+375 16 253-21-98 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, ул. Пионерская, 44-98+375 16 235-17-90 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, ул. Гаврилова, 21+375 16 250-53-12 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «Белгазпромбанк» г. Брест, ул. Советской Конституции, 15+375-44-76-66-120, +375-33-66-66-120, +375-25-66-66-120, 120; юрлицам: +375-162-25-56-85, +375-162-25-56-75 | 2.591 | 2.632 | 3.093 | 3.137 | 0.03466 | 0.03542 | 1.177 | 1.205 |
ОАО «Белгазпромбанк» г. Брест, бульвар Космонавтов, 90-62+375-44-76-66-120, +375-33-66-66-120, +375-25-66-66-120, 120; юрлицам: +375-16-220-85-27, +375-16-221-88-24 | 2.591 | 2.632 | 3.093 | 3.137 | 0.03466 | 0.03542 | 1.177 | 1.205 |
ОАО «Белинвестбанк» г. Брест, ул. Советская, 50+375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) | 2.607 | 2.621 | 3.106 | 3.138 | 0.0349 | 0.03536 | 1.174 | 1.217 |
ОАО «Белинвестбанк» г. Брест, ул. Московская, 346-269+375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) | 2.603 | 2.623 | 3.102 | 3.14 | 0.0348 | 0.03537 | 1.174 | 1.217 |
ОАО «Белинвестбанк» г. Брест, ул. Мицкевича, 27+375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) | 2.603 | 2.623 | 3.102 | 3.14 | 0.0348 | 0.03537 | 1.174 | 1.217 |
ОАО «Белинвестбанк» г. Брест, ул. Карбышева, 25 (Центральный рынок)+375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) | 2.602 | 2.627 | 3.101 | 3.141 | 0.03478 | 0.03543 | 1.174 | 1.217 |
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Брест, ул.Мицкевича,10148 | 2.58 | 2.64 | 3.08 | 3.15 | 0.0345 | 0.0355 | 1.175 | 1.215 |
ЗАО «Цептер Банк» г. Брест, ул. Советская, 34, ТЦ «Didas Persia»+375-162-53-36-15, курсы валют +375-162-53-36-23 | 2.58 | 2.62 | 3.08 | 3.142 | 0.0345 | 0.03535 | - | - |
ОАО «Франсабанк» г. Брест, пр-т Машерова, 16+375-162-53-40-34, +375-162-50-59-51, +375-162-53-09-03, +375-162-3-40-34 | 2.59 | 2.616 | 3.09 | 3.125 | 0.0347 | 0.03515 | 1.185 | 1.2 |
ОАО «Франсабанк» г. Брест ул. Советская, 46+375-162-20-99-51 | 2.59 | 2.612 | 3.09 | 3.125 | 0.0347 | 0.03515 | 1.185 | 1.2 |
ЗАО «Банк «Решение» г. Брест, ул. Карла Маркса, 82+375-29-1-293-293; +375-33-6-803-903; +375-25-6-803-903; +375 17-311-10-30, юрлицам: +375-17-311-10-61, +375-33-658-16-71 | 2.6 | 2.62 | 3.1 | 3.13 | 0.0347 | 0.0354 | 1.19 | 1.2 |
ОАО «Паритетбанк» г. Брест, Советская ул., 12171 (Контакт-центр) | 2.609 | 2.614 | 3.109 | 3.123 | 0.03491 | 0.03519 | 1.188 | 1.197 |
ОАО «Паритетбанк» г. Брест, пр. Машерова, 70171 (Контакт-центр) | 2.609 | 2.614 | 3.109 | 3.123 | 0.03491 | 0.03519 | 1.188 | 1.197 |
ОАО «Приорбанк» б-р Шевченко 6 /1+375-17-289-90-90 | 2.595 | 2.63 | 3.1 | 3.135 | 0.0345 | 0.0357 | 1.183 | 1.203 |
ЗАО «Идея Банк» г. Брест, ул. Советская, 59 А(+375-29) 699-00-13, (+375-29) 500-53-28 | 2.595 | 2.625 | 3.1 | 3.14 | 0.03475 | 0.036 | 1.182 | 1.205 |
ЗАО «Идея Банк» г. Брест, ул. Московская, 210(+375-162) 28-23-74 | 2.598 | 2.622 | 3.1 | 3.13 | 0.0347 | 0.036 | 1.183 | 1.204 |
ЗАО «Идея Банк» г. Брест, ул. Ковельская, 5(+375-29) 677-99-86 | 2.597 | 2.618 | 3.1 | 3.13 | 0.0347 | 0.036 | 1.183 | 1.204 |
ЗАО «МТБанк» г. Брест, пр-т. Машерова, 538-0162-52-52-18, 8-0162-52-52-23, 8-0162-55-09-26 (касса) | 2.601 | 2.619 | 3.105 | 3.127 | 0.0347 | 0.0351 | 1.185 | 1.202 |
ЗАО «МТБанк» г. Брест, пр-т Машерова, 44+375-29-383-07-94 | 2.599 | 2.621 | 3.102 | 3.13 | 0.03465 | 0.0351 | 1.185 | 1.202 |
ОАО «Банк БелВЭБ» г. Брест, ул. Ленина, 42+375-17-215-61-15; 205 для абонентов А1, МТС, Life:) | 2.58 | 2.66 | 3.08 | 3.18 | 0.0341 | 0.0361 | 1.1805 | 1.2302 |
ОАО «Белагропромбанк» г. Брест, ул. Янки Купалы, 50136 | 2.593 | 2.645 | 3.092 | 3.152 | 0.03468 | 0.03568 | 1.178 | 1.212 |
Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» Брест, ул. Советская, 34-1+375-17-309-73-09 | 2.6 | 2.65 | 3.1 | 3.15 | 0.034 | 0.0355 | 1.18 | 1.21 |
ОАО «Технобанк» г. Брест, бульвар Космонавтов 40+375-162-53-35-90; +375-162-53-44-06 | 2.6 | 2.613 | 3.1 | 3.12 | 0.03485 | 0.03515 | 1.1864 | 1.2 |
ОАО «Белагропромбанк» г. Брест, ул. Рябиновая, 1А136 | 2.591 | 2.647 | 3.091 | 3.154 | 0.03467 | 0.0357 | 1.178 | 1.212 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, бул. Космонавтов, 94-61+375 16 221-70-46 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, пр. Машерова, 15+375 16 220-44-50 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «Технобанк» г. Брест, пр-т Машерова, 52+375-162-21-90-69, +375-162-21-72-50 | 2.6 | 2.613 | 3.1 | 3.12 | 0.03485 | 0.03515 | 1.1864 | 1.2 |
ОАО «Технобанк» г. Брест, ул. Московская, 210 (ТЦ "Корона", пав. 41)- | 2.6 | 2.613 | 3.1 | 3.12 | 0.03485 | 0.03515 | 1.1864 | 1.2 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, пл. Привокзальная, 1/1+375 16 226-23-61 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ЗАО «Альфа-Банк» г. Брест, ул. Московская, 253+375-44-733-33-32, +375-29-733-33-32, +375-25-733-33-32, 198 стационарный | 2.58 | 2.64 | 3.08 | 3.14 | 0.0343 | 0.0357 | 1.174 | 1.215 |
ОАО «Технобанк» г. Брест, ул. Московская, 210 (ТЦ "Корона", пав. 41)8-017-388-57-57 | 2.6 | 2.613 | 3.1 | 3.12 | 0.03485 | 0.03515 | 1.1864 | 1.2 |
ОАО «Франсабанк» г. Брест, ул. Московская, 210 (торговый центр «Корона»)+375-162-53-40-34 | 2.595 | 2.615 | 3.1 | 3.12 | 0.0347 | 0.03516 | 1.185 | 1.2 |
ОАО «Белагропромбанк» г. Брест, ул. Варшавское шоссе, 1А136 | 2.591 | 2.647 | 3.091 | 3.154 | 0.03467 | 0.0357 | 1.178 | 1.212 |
ОАО «Технобанк» г. Брест, ул. Рябиновая, 1 (ТЦ "Санта")8-017-388-57-57 | 2.58 | 2.62 | 3.08 | 3.125 | 0.0345 | 0.0352 | 1.1756 | 1.2112 |
ОАО «Технобанк» г. Брест, ул. Гаврилова, 16 (ТЦ "Экватор")8-017-388-57-57 | 2.58 | 2.62 | 3.08 | 3.125 | 0.0345 | 0.0352 | 1.1756 | 1.2112 |
ОАО «Франсабанк» г. Брест, ул. Московская, 210 (торговый центр «Корона»)+375-162-53-40-34 | 2.595 | 2.615 | 3.1 | 3.12 | 0.0347 | 0.03516 | 1.185 | 1.2 |
ЗАО «РРБ-Банк» г. Брест, ул.Пушкинская, 18 -15+375-162-43-16-52, +375-162-43-16-54; юрлицам: +375-162-43-16-51, с мобильных: 226 | 2.605 | 2.62 | 3.1 | 3.135 | 0.0346 | 0.0353 | 1.185 | 1.205 |
ЗАО «Идея Банк» г. Брест, г. Брест, ул. 28 июля, 30(+375-162)23-04-86. | 2.598 | 2.626 | 3.094 | 3.14 | 0.0349 | 0.0359 | 1.183 | 1.204 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, ул. Московская, 210+375 16 234-01-79 | 2.595 | 2.613 | 3.08 | 3.12 | 0.0345 | 0.03515 | 1.1785 | 1.2026 |
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, ул. Московская, 202+375 16 227-75-21 | 2.58 | 2.627 | 3.06 | 3.125 | 0.0342 | 0.0352 | 1.165 | 1.2114 |
ОАО «Франсабанк» г. Брест, ул. Махновича, 6 (торговый центр «Варшавский»)+375-162-53-40-34 | 2.575 | 2.61 | 3.08 | 3.12 | 0.0345 | 0.03516 | 1.178 | 1.205 |
ОАО «Технобанк» г. Брест, ул. Гаврилова, 16, ТЦ "Экватор"8-017-388-57-57 | 2.58 | 2.62 | 3.08 | 3.125 | 0.0345 | 0.0352 | 1.1756 | 1.2112 |
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Брест, ул.Мицкевича,10148 | 2.58 | 2.64 | 3.08 | 3.15 | 0.0345 | 0.0355 | 1.175 | 1.215 |
ЗАО «РРБ-Банк» г. Брест, Варшавское шоссе, 11-1+375-44-508 84 27; +375-162-50-11-39; +375-162-93-35-66; +375-162-58-40-01 | 2.575 | 2.625 | 3.05 | 3.13 | 0.0345 | 0.0354 | 1.18 | 1.21 |
ОАО «Франсабанк» г. Брест, ул. Московская, 273В (торговый центр «Корона-Восток»)+375-162-53-40-34 | 2.575 | 2.61 | 3.08 | 3.12 | 0.0345 | 0.03516 | 1.178 | 1.205 |
ОАО «Банк Дабрабыт» г. Брест, Радужная улица, 150 +375-17-237-97-97 | 2.595 | 2.62 | 3.1 | 3.13 | - | - | - | - |
Курсы валют предоставлены сайтом https://myfin.by
poplavok; Andy; kuvalda; Василий; Витя; Bobrnet; Доктор Хаос;
Максимум сегодня - 875 в 00:29
Комментариев вчера 295, сегодня: 55
|